ブログをご覧の皆様、こんばんは
寒さ本番、コロナ禍も第8波の先行きがなかなか見えてきませんが、いかがお過ごしでしょうか?
今年もなんとか年内に間に合いました。
今年もなんとか年内に間に合いました。
2022鶴見川コンテスト(第5回)結果発表! です
ご参加頂きました皆様ありがとうございました。
今年もおかげさまで盛況!来年も11月に開催を継続して行きたいと存じます
01_2022全体概況・入賞者.pdfは別掲とさせていただきますがまずは00_第5回鶴コン結果総評.pdfをご覧ください
入賞者は以下の通りです!
今回は5周年として5位まで入賞とさせていただいております。
non QRP | 流域内 RS | 部門 | マルチ | 運用地 | QSO数 | マルチ |
1 | JJ2JQF/1 | RS | MA | 東京都町田市 | 243 | 14 |
2 | JI1UPL/1 | RS | MY | 川崎市宮前区 | 239 | 14 |
3 | JM1LRQ | RS | TZ | 横浜市都筑区 | 222 | 14 |
4 | JQ1PCT | RS | MI | 横浜市緑区 | 192 | 14 |
5 | JA1GQC | RS | KN | 横浜市神奈川区 | 176 | 14 |
non QRP | 流域外 OS | 部門 | マルチ | 運用地 | QSO数 | マルチ |
1 | JK1JHU | OS | X | 東京都中野区 | 223 | 14 |
2 | JA1YTS/1 | OS | X | 東京都小金井市 | 231 | 14 |
3 | JR1MEG/1 | OS | X | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 207 | 14 |
4 | JK1DVP/1 | OS | X | 神奈川県伊勢原市 | 209 | 14 |
5 | JQ1VDJ/1 | OS | X | 埼玉県比企郡小川町 | 200 | 14 |
QRP | 流域内 RS | 部門 | マルチ | 運用地 | QSO数 | マルチ |
1 | JQ1WYB/1 | RS QRP | TS | 横浜市鶴見区上の宮 | 187 | 14 |
2 | JJ1XAS/1 | RS QRP | TZ | 横浜市都筑区 | 172 | 14 |
3 | JA1XYP/1 | RS QRP | IN | 東京都稲城市坂浜 | 158 | 14 |
4 | JF1JDG | RS QRP | KO | 横浜市港北区菊名 | 107 | 12 |
5 | JP1BEG/1 | RS QRP | MI | 横浜市緑区鴨居町 | 137 | 14 |
QRP | 流域外 OS | 部門 | マルチ | 運用地 | QSO数 | マルチ |
1 | JR1UJX | OS QRP | X | 東京都荒川区 | 213 | 14 |
2 | JA1CCX/1 | OS QRP | X | 神奈川県愛甲郡高取山 | 189 | 14 |
3 | 7N4AJE/1 | OS QRP | X | 神奈川県半原中央林道脇 | 166 | 14 |
4 | JH1VIX | OS QRP | X | 神奈川県相模原市中央区 | 118 | 14 |
5 | JA1TAZ/1 | OS QRP | X | 東京都八王子市景信山 | 165 | 14 |
入賞の各位様には追って賞状等を送付させて頂きます
年明けとなってしまうかと思われますが今しばらくお待ちください
ログ提出各局のスコア詳細は
コメント集はここ⇒04_2022鶴コンコメント集.pdf
参加各局、お力をお借りしたOM各位、おかげさまで今回も盛況なコンテストとなりました。
誠にありがとうございました。
FB HAM LIFE! Keep on Beat it COVID-19 !