ブログをご覧の皆様こんにちは
〆切11月16(土)23:59
〆切11月16(土)23:59
現在131局、以下記載の受信時刻で受領しております。
未提出の方は規約を今一度ご確認いただき提出の程
ja1yjyアットマークjarl.comまでぜひお送りください
ja1yjyアットマークjarl.comまでぜひお送りください
なお、一部の局ですが申告ログサマリーにて
・出力が未記入
・エントリー部門7MHz? 電信電話シングルオペ?など該当なし部門
等々不備がございます。
・出力が未記入
・エントリー部門7MHz? 電信電話シングルオペ?など該当なし部門
等々不備がございます。
入賞圏内の場合は遺憾ながら失格とさせていただきます。
今一度ご確認いただき再送の程お願い申し上げます。
今一度ご確認いただき再送の程お願い申し上げます。
※ログは申告事項につき基本的に個別にお知らせは致しません、悪しからず
訂正がございましたら〆切11/16(土)23:59までに再送ください
訂正がございましたら〆切11/16(土)23:59までに再送ください
ログ提出局一覧
※プリフィックスアルファベット順
※プリフィックスアルファベット順
| No. | コールサイン (/抜き) | 2024 最終ログ 受信時刻 |
| 1 | 7K1JFM | 11/4,10:20 |
| 2 | 7K2COL | 11/7,00:45 |
| 3 | 7K3CZU | 11/3,12:13 |
| 4 | 7L2PEH | 11/4,16:09 |
| 5 | 7L2WVR | 11/3,14:09 |
| 6 | 7L3WVU | 11/3,22:46 |
| 7 | 7M3EFK | 11/5,15:52 |
| 8 | 7N1AZY | 11/3,14:36 |
| 9 | 7N1KWT | 11/3,23:08 |
| 10 | 7N2HJY | 11/3,12:10 |
| 11 | 7N2JLJ | 11/3,23:34 |
| 12 | JA1AGH | 11/3,16:37 |
| 13 | JA1BYY | 11/4,14:32 |
| 14 | JA1CCJ | 11/3,12:08 |
| 15 | JA1CCX | 11/4,17:39 |
| 16 | JA1CP | 11/3,14:10 |
| 17 | JA1CRD | 11/3,13:14 |
| 18 | JA1FLS | 11/3,11:22 |
| 19 | JA1GQC | 11/3,13:03 |
| 20 | JA1JUR | 11/5,10:58 |
| 21 | JA1OLT | 11/3,17:04 |
| 22 | JA1QEU | 11/4,10:20 |
| 23 | JA1RIZ | 11/3,15:20 |
| 24 | JA1SCE | 11/3,12:37 |
| 25 | JA1SKY | 11/3,12:25 |
| 26 | JA1WNZ | 11/8,16:53 |
| 27 | JA1WOB | 11/4,16:23 |
| 28 | JA1YJY | 11/3,16:48 |
| 29 | JA6JFO | 11/3,17:58 |
| 30 | JE1ENI | 11/3,12:22 |
| 31 | JE1GUU | 11/7,13:39 |
| 32 | JE1JAC | 11/4,08:08 |
| 33 | JE1KDI | 11/4,13:45 |
| 34 | JE1LHW | 11/6,23:17 |
| 35 | JF1ABZ | 11/3,17:17 |
| 36 | JF1ELR | 11/3,16:40 |
| 37 | JF1JDG | 11/3,22:00 |
| 38 | JF1LVV | 11/6,14:49 |
| 39 | JF1MLG | 11/3,16:24 |
| 40 | JF1OQM | 11/3,12:11 |
| 41 | JF1UOX | 11/3,12:02 |
| 42 | JF1WNT | 11/3,15:54 |
| 43 | JF6KKC | 11/3,22:10 |
| 44 | JF6LIU | 11/3,19:15 |
| 45 | JG1APX | 11/3,15:50 |
| 46 | JG1CMT | 11/9,11:39 |
| 47 | JG1FGC | 11/3,17:24 |
| 48 | JG1GCO | 11/4,08:47 |
| 49 | JG1IEB | 11/5,08:34 |
| 50 | JG1UKW | 11/5,12:35 |
| 51 | JG3EIA | 11/4,21:18 |
| 52 | JH1ABN | 11/3,20:36 |
| 53 | JH1ASG | 11/4,08:04 |
| 54 | JH1EVF | 11/3,12:27 |
| 55 | JH1LTR | 11/8,07:06 |
| 56 | JH1MZG | 11/3,21:29 |
| 57 | JH1NXU | 11/4,10:09 |
| 58 | JH1OZV | 11/5,20:08 |
| 59 | JH1RDI | 11/10,06:29 |
| 60 | JH1SAR | 11/3,15:15 |
| 61 | JH1SUU | 11/7,19:55 |
| 62 | JH1TEB | 11/4,10:02 |
| 63 | JH1VIX | 11/4,09:34 |
| 64 | JH1VMM | 11/3,12:28 |
| 65 | JI1FCK | 11/3,14:37 |
| 66 | JI1OWT | 11/4,17:43 |
| 67 | JI1PUC | 11/3,23:21 |
| 68 | JI1UPL | 11/4,13:22 |
| 69 | JJ1DPG | 11/3,12:06 |
| 70 | JJ1QLT | 11/5,19:11 |
| 71 | JJ1SSY | 11/5,11:41 |
| 72 | JJ1UBX | 11/5,12:20 |
| 73 | JJ1VJS | 11/3,22:23 |
| 74 | JK1AUY | 11/3,15:46 |
| 75 | JK1CNL | 11/4,09:47 |
| 76 | JK1DMT | 11/3,22:02 |
| 77 | JK1DTK | 11/3,12:33 |
| 78 | JK1DVP | 11/5,09:38 |
| 79 | JK1ELJ | 11/4,07:32 |
| 80 | JK1HFB | 11/3,12:11 |
| 81 | JK1IXS | 11/3,12:05 |
| 82 | JK1JDY | 11/3,20:47 |
| 83 | JK1JJL | 11/3,14:19 |
| 84 | JK1LCB | 11/3,20:10 |
| 85 | JK1MLY | 11/4,19:14 |
| 86 | JK1PDL | 11/3,13:54 |
| 87 | JK1RCS | 11/9,15:25 |
| 88 | JK1VGN | 11/3,13:11 |
| 89 | JK1VMC | 11/4,06:12 |
| 90 | JK1VUZ | 11/3,18:28 |
| 91 | JK1XDB | 11/4,09:01 |
| 92 | JL1BWG | 11/8,16:19 |
| 93 | JL1EHU | 11/4,15:20 |
| 94 | JL1HHN | 11/9,11:04 |
| 95 | JL1LOF | 11/7,21:39 |
| 96 | JL1RAL | 11/3,18:09 |
| 97 | JL1SOX | 11/6,14:29 |
| 98 | JL1YIC | 11/7,13:46 |
| 99 | JM1BMM | 11/4,02:44 |
| 100 | JM1IQR | 11/4,10:08 |
| 101 | JM1LRQ | 11/5,18:45 |
| 102 | JM1LZT | 11/8,18:43 |
| 103 | JM1TQH | 11/4,11:57 |
| 104 | JM1WBP | 11/9,12:13 |
| 105 | JN1CJS | 11/3,17:25 |
| 106 | JN1DNV | 11/3,16:40 |
| 107 | JN1ECL | 11/3,13:06 |
| 108 | JN1TVW | 11/4,14:08 |
| 109 | JO1ATK | 11/4,14:28 |
| 110 | JO1NLN | 11/6,09:12 |
| 111 | JO1PZR | 11/7,21:53 |
| 112 | JO1SMN | 11/5,11:19 |
| 113 | JP1LJH | 11/3,12:02 |
| 114 | JQ1CON | 11/3,14:58 |
| 115 | JQ1FPN | 11/3,16:57 |
| 116 | JQ1IBI | 11/3,12:38 |
| 117 | JQ1LAW | 11/5,19:48 |
| 118 | JQ1VDJ | 11/4,07:46 |
| 119 | JR1BQJ | 11/3,22:59 |
| 120 | JR1IJC | 11/5,12:54 |
| 121 | JR1LWS | 11/4,10:49 |
| 122 | JR1MEG | 11/5,13:38 |
| 123 | JR1MHN | 11/4,11:24 |
| 124 | JR1NHZ | 11/9,11:22 |
| 125 | JR1UIE | 11/4,16:10 |
| 126 | JR1UJX | 11/3,22:34 |
| 127 | JR1XNR | 11/5,11:57 |
| 128 | JR7KVA | 11/3,18:41 |
| 129 | JS1BXH | 11/4,8:24 |
| 130 | JS1MBH | 11/3,13:42 |
| 131 | JS1VHP | 11/5,14:36 |

