ブログをご覧の皆様、こんばんは最終のログ提出局一覧です。
(2022)第5回鶴見川コンテストにご参加いただきました各局
おつかれさまです、ありがとうございました。
詳細ならびに順位発表までしばしおまちくださいませ
大手プロバイダ、ドメイン各社のメールセキュリティレベルが上がり
迷惑メール仕訳に悩まされましたが最終174局のご提出をいただいております。
昨年比△9局減となりましたが
昨年の第4回に引き続きログ提出(ご参加)の方が97局
全く初めての方が65局であった模様です。
プリフィックスアルファベット昇順
コールサイン | 移動 | 2022 最終ログ 受信時刻 | 第5回 運用場所 マルチ | 2022第5回 参加種目 |
7K1CPT | /1 | 11/7,06:49 | X | OSQRP |
7K1PYG | 11/6,17:18 | IN | RS | |
7K2HUG | /1 | 11/7,14:35 | TZ | RSQRP |
7K2QWG | 11/6,22:18 | MA | RS | |
7K2VNA | /1 | 11/6,17:39 | X | OSQRP |
7L1ETP | 11/6,23:10 | X | CHKLOG | |
7M2ALZ | 11/6,16:56 | MA | RS | |
7M2GGJ | 11/7,16:28 | X | OS | |
7M3EFK | 11/7,17:19 | AO | RS | |
7N1AZY | /1 | 11/6,18:16 | KN | RSQRP |
7N1KWT | /1 | 11/6,18:17 | KN | RS |
7N1MJH | 11/19,23:59 | X | OS | |
7N2HJY | /1 | 11/6,13:24 | X | OS |
7N3FCS | /1 | 11/6,17:48 | X | OS |
7N3TCK | /1 | 11/6,16:04 | AS | RSQRP |
7N4AJE | /1 | 11/8,18:35 | X | OSQRP |
7N4JXR | 11/6,12:14 | X | OS | |
7N4UOJ | 11/12,11:40 | AS | RS | |
8J150TGU | 11/13,17:59 | X | OS | |
JA1AGH | 11/6,15:22 | NA | RS | |
JA1BYY | 11/6,18:35 | X | OS | |
JA1CCJ | 11/6,13:10 | AO | RS | |
JA1CCX | /1 | 11/8,23:15 | X | OSQRP |
JA1CP | 11/6,14:47 | MI | RS | |
JA1CRD | 11/6,13:00 | TZ | RS | |
JA1CTX | 11/6,15:08 | TZ | RS | |
JA1GQC | 11/6,12:18 | KN | RS | |
JA1ISJ | /1 | 11/10,12:47 | KO | RSQRP |
JA1JNR | 11/6,14:54 | AO | RS | |
JA1JUR | 11/7,06:57 | X | OS | |
JA1LOO | 11/19,22:57 | TS | RS | |
JA1RXC | 11/6,16:26 | X | OS | |
JA1SCE | 11/6,15:20 | TS | RS | |
JA1SKY | 11/6,14:07 | X | OS | |
JA1TAZ | /1 | 11/18,06:06 | X | OSQRP |
JA1UOA | 11/6,12:25 | AS | RS | |
JA1VWK | 11/9,16:20 | X | OS | |
JA1WWO | 11/6,17:25 | AO | RS | |
JA1XWD | /1 | 11/7,12:03 | X | OSQRP |
JA1XYP | /1 | 11/7,22:38 | IN | RSQRP |
JA1YTS | /1 | 11/17,20:55 | X | OS |
JA3GZE | /1 | 11/6,12:29 | AO | RS |
JA5ECL | /1 | 11/6,15:24 | X | OSQRP |
JA6JFO | /1 | 11/16,13:14 | KN | RS |
JA6SZV | /1 | 11/12,11:18 | X | OS |
JA8DVG | /1 | 11/6,15:13 | X | OS |
JE1BBV | 11/16,19:48 | X | OS | |
JE1BJP | /1 | 11/6,17:42 | MA | RS |
JE1BPO | /1 | 11/6,18:16 | MA | RSQRP |
JE1EBP | /1 | 11/12,23:38 | X | OS |
JE1ENI | 11/6,18:09 | X | OS | |
JE1GUU | 11/10,11:47 | AO | RS | |
JE1JAC | 11/6,18:07 | X | OS | |
JE1KDI | 11/6,17:24 | X | OS | |
JE1OEV | /1 | 11/19,17:06 | TS | RS |
JE6VTF | /1 | 11/6,14:37 | MA | RS |
JE7CWH | /1 | 11/6,20:58 | TS | RSQRP |
JE8BIZ | /1 | 11/6,20:40 | X | OS |
JF1ABZ | 11/6,16:36 | X | OSQRP | |
JF1ATM | 11/6,16:36 | X | OSQRP | |
JF1IBZ | 11/7,08:15 | X | OS | |
JF1JDG | 11/10,23:21 | KO | RSQRP | |
JF1LVV | 11/6,14:38 | TS | RS | |
JF1MLG | 11/6,14:03 | TS | RS | |
JF1OQM | 11/19,20:06 | TS | CHKLOG | |
JF1WNT | 11/6,15:25 | MI | RS | |
JF1XBQ | 11/6,15:19 | X | OS | |
JF6KKC | /1 | 11/7,11:36 | TZ | RS |
JG1APX | 11/6,14:36 | X | OS | |
JG1CMT | 11/7,20:45 | X | OS | |
JG1IEB | /1 | 11/11,07:28 | AS | RS |
JG1LHB | 11/7,10:28 | X | 無申告(OS) | |
JG1PLA | /1 | 11/8,06:15 | X | OSQRP |
JG1UKW | 11/11,09:22 | X | OS | |
JG1VMK | /1 | 11/7,00:04 | IN | RSQRP |
JH0MUC | /0 | 11/7,11:15 | X | OS |
JH0WYT | /1 | 11/9,21:56 | X | OSQRP |
JH1ASG | 11/6,13:13 | X | OS | |
JH1EQY | 11/9.09:43 | KO | RS | |
JH1HFH | 11/6,14:29 | MA | RS | |
JH1KCI | 11/16,00:40 | X | OS | |
JH1LTJ | 11/7,04:19 | KO | RSQRP | |
JH1NXU | 11/7,10:21 | X | OSQRP | |
JH1OTD | 11/7,00:21 | TT | RS | |
JH1OZV | 11/7,10:55 | MI | RSQRP | |
JH1SAR | 11/8,19:07 | TS | RS | |
JH1TEB | 11/8,16:18 | X | OS | |
JH1TZV | 11/6,13:10 | AO | RS | |
JH1VIX | 11/10,17:38 | X | OSQRP | |
JH1VMM | 11/6,12:14 | X | OS | |
JI0VWL | 11/6,21:38 | X | OS | |
JI1AVM | 11/8,22:53 | AO | RSQRP | |
JI1EAB | /1 | 11/12,19:33 | IN | RSQRP |
JI1KXG | 11/9,08:49 | TZ | RS | |
JI1LHT | 11/6,22:27 | X | OSQRP | |
JI1LNP | 11/6,15:32 | TZ | RS | |
JI1OJX | 11/6,21:17 | AO | RS | |
JI1SMA | 11/14,21:58 | X | OS | |
JI1TIQ | /1 | 11/6,19:50 | MY | RSQRP |
JI1UPL | /1 | 11/7,09:13 | X | RS |
JI1XSE | /1 | 11/7,07:52 | X | OS |
JI2NSR | /1 | 11/6,14:57 | AS | RSQRP |
JI3OQO | /1 | 11/9,23:12 | X | OSQRP |
JJ1DPG | /1 | 11/6,17:12 | MI | RSQRP |
JJ1HTO | /1 | 11/6,18:09 | X | OSQRP |
JJ1HYR | /1 | 11/14,23:12 | TZ | RSQRP |
JJ1PSM | 11/6,17:55 | X | OS | |
JJ1PZY | /1 | 11/6,11:46 | TT | RSQRP |
JJ1SSY | /1 | 11/6,17:30 | KO | RSQRP |
JJ1STD | /1 | 11/8,15:22 | AS | RSQRP |
JJ1TNX | 11/6,18:35 | X | OS | |
JJ1XAS | /1 | 11/9,22:37 | TZ | RSQRP |
JJ1XBB | 11/13,17:45 | TS | RS | |
JJ2JQF | /1 | 11/15,02:42 | MA | RS |
JJ8DAN | /1 | 11/10,21:47 | X | OSQRP |
JJ8GFL | /1 | 11/6,13:41 | MY | RS |
JK1AUY | /1 | 11/6,22:35 | AS | RS |
JK1BGV | 11/6,11:07 | X | OS | |
JK1CUN | 11/6,13:26 | X | OS | |
JK1DMT | 11/6,14:36 | X | OS | |
JK1DVP | /1 | 11/11,12:48 | X | OS |
JK1FNL | 11/19,14:26 | X | OS | |
JK1HFP | /1 | 11/7,00:05 | X | OSQRP |
JK1JHU | 11/12,00:39 | X | OS | |
JK1JIL | 11/6,18:12 | MY | RS | |
JK1LCB | 11/6,12:48 | X | OS | |
JK1MDT | 11/9,15:29 | AO | RSQRP | |
JK1OIL | 11/6,15:43 | AO | RS | |
JK1OPC | 11/6,13:46 | TZ | RS | |
JK1PIU | 11/6,12:09 | X | OS | |
JK1UKQ | 11/6,14:37 | X | OS | |
JK1VUZ | /1 | 11/10,02:27 | X | OSQRP |
JK1XUL | /1 | 11/19,23:30 | X | OSQRP |
JL1EHU | /1 | 11/7,20:54 | MY | RS |
JL1FAR | /1 | 11/6,14:21 | X | OS |
JL1LOF | /1 | 11/6,16:59 | MY | RS |
JL1RAL | 11/6,15:33 | X | OS | |
JL1RNH | /1 | 11/7,23:50 | KO | RS |
JL1SOX | /2 | 11/14,15:59 | X | OSQRP |
JL1UCJ | 11/6,17:26 | X | OSQRP | |
JL8HLI | /1 | 11/6,15:34 | X | OSQRP |
JM1DQH | 11/13,22:23 | KO | RS | |
JM1FDC | 11/7,21:39 | X | OS | |
JM1IDR | 11/18,20:38 | X | OS | |
JM1LRQ | 11/6,14:05 | TZ | RS | |
JM1LZT | 11/9,00:27 | X | CHKLOG | |
JM1PJX | /1 | 11/6,22:13 | MA | RSQRP |
JN1CJS | /1 | 11/7,21:46 | X | OS |
JN1KMI | 11/6,21:48 | X | OS | |
JN1SCA | 11/6,16:21 | X | OS | |
JN1XTJ | 11/7,08:49 | X | OS | |
JO1ATK | 11/10,19:56 | X | OS | |
JO1BEY | 11/11,10:23 | X | OS | |
JO1PZR | 11/10,22:35 | X | OS | |
JO1TGF | /1 | 11/9,08:19 | SA | RS |
JO1XDW | /1 | 11/6,21:07 | TS | RS |
JO4MLF | /1 | 11/11,18:02 | X | OS |
JP1BEG | /1 | 11/07,18:23 | MI | RSQRP |
JP1BVR | 11/6,09:37 | X | CHKLOG | |
JP1EVD | /0 | 11/6,18:47 | X | CHKLOG |
JQ1FPN | 11/6,18:04 | KN | RS | |
JQ1PCT | 11/6,21:00 | MI | RS | |
JQ1VDJ | /1 | 11/6,18:46 | X | OS |
JQ1WYB | /1 | 11/11,16:15 | TS | RSQRP |
JR1BQJ | /1 | 11/15,15:14 | IN | RS |
JR1IJC | 11/11,13:51 | X | OS | |
JR1LWS | 11/11,10:22 | X | OS | |
JR1MEG | /1 | 11/7,22:22 | X | OS |
JR1MHN | 11/6,18:28 | KO | RS | |
JR1NHZ | 11/14,22:05 | TS | RS | |
JR1UJX | 11/6,20:01 | X | OSQRP | |
JR1XNR | 11/7,11:40 | X | OSQRP | |
JR2PZX | /1 | 11/6,19:49 | TZ | RS |
JS1MBH | 11/6,15:33 | X | OS |
【関連する記事】