ブログをご覧の皆様こんにちは
〆切は本日11月14日(土)23:59
〆切は本日11月14日(土)23:59
現在119局、以下記載の受信時刻で受領しております。
未提出の方は規約を今一度ご確認いただき提出の程
ja1yjyアットマークjarl.comまでぜひお送りください
ja1yjyアットマークjarl.comまでぜひお送りください
LOG受信した方には
事務局個人アドレスより受領メールを送信しております。
事務局個人アドレスより受領メールを送信しております。
『送ったけれどリスト反映されていない』
『反映されているが受領メールが届かない』等の場合は
各々、ご自身でメール設定環境をご確認ください
『反映されているが受領メールが届かない』等の場合は
各々、ご自身でメール設定環境をご確認ください
昨今SPAM MAIL,なりすましメール等の迷惑メール・不正メールの対策として
各インターネットサービスプロバイダーも発信者の※正否確認が厳格化され正しく設定しないと
(※SPF、DKIM、DMARCという送信ドメイン認証)
「受け取る側サーバーで迷惑メールに仕訳される」もしくは「受信拒否で迷惑メールにも仕訳されない」
ということが発生しています。
(※迷惑メールに仕訳されたものは拾い上げております)
各インターネットサービスプロバイダーも発信者の※正否確認が厳格化され正しく設定しないと
(※SPF、DKIM、DMARCという送信ドメイン認証)
「受け取る側サーバーで迷惑メールに仕訳される」もしくは「受信拒否で迷惑メールにも仕訳されない」
ということが発生しています。
(※迷惑メールに仕訳されたものは拾い上げております)
その様な場合こちらでは問合せトラブルシュートに個別対応は致しかねます悪しからずご了承ください
また、一部の局ですが申告ログサマリーにて
・エントリー部門 『記載ナシ』『Power:100wとか200W』等々不備のある方ががございます。
入賞圏内の場合は遺憾ながら失格とさせていただきます。
今一度規約をご確認いただき再送の程お願い申し上げます。
※ログは申告事項につき基本的に個別にお知らせは致しません、
また不備公開も致しません
・エントリー部門 『記載ナシ』『Power:100wとか200W』等々不備のある方ががございます。
入賞圏内の場合は遺憾ながら失格とさせていただきます。
今一度規約をご確認いただき再送の程お願い申し上げます。
※ログは申告事項につき基本的に個別にお知らせは致しません、
また不備公開も致しません
悪しからず
訂正がございましたら〆切本日11/14(土)23:59までに再送ください
訂正がございましたら〆切本日11/14(土)23:59までに再送ください
ログ提出局一覧
※プリフィックスアルファベット順
No.は順位ではありません
| No. | コールサイン (/抜き) | 2026 最終ログ 受信時刻 |
| 1 | 7K1PYG | 11/1,13:00 |
| 2 | 7K2COL | 11/4,18:29 |
| 3 | 7K2QWG | 11/1,18:42 |
| 4 | 7L4FRE | 11/2,12:07 |
| 5 | 7M3EFK | 11/4,09:16 |
| 6 | 7M3OER | 11/2,17:57 |
| 7 | 7N1AZY | 11/7,18:54 |
| 8 | 7N2HJY | 11/1,12:11 |
| 9 | 7N3TCK | 11/1,16:20 |
| 10 | 7N4FZY | 11/1,17:19 |
| 11 | 7N4JXR | 11/1,17:17 |
| 12 | JA1CCJ | 11/1,12:21 |
| 13 | JA1CCX | 11/2,09:14 |
| 14 | JA1CP | 11/1,19:25 |
| 15 | JA1FLS | 11/1,12:24 |
| 16 | JA1GQC | 11/1,12:30 |
| 17 | JA1IAZ | 11/1,12:34 |
| 18 | JA1JUR | 11/4,06:16 |
| 19 | JA1RVO | 11/1,17:38 |
| 20 | JA1TAZ | 11/3,14:09 |
| 21 | JA1UOA | 11/1,12:34 |
| 22 | JA1WNZ | 11/3,05:19 |
| 23 | JA1WSE | 11/4,16:46 |
| 24 | JA1XTN | 11/11,14:25 |
| 25 | JA1YEV | 11/4,09:52 |
| 26 | JA1YGX | 11/1,14:33 |
| 27 | JA1YJY | 11/3,11:29 |
| 28 | JA1YTS | 11/2,22:15 |
| 29 | JA1ZGO | 11/2,21:43 |
| 30 | JA5ECL | 11/1,14:04 |
| 31 | JA6JFO | 11/4,07:18 |
| 32 | JE1BJP | 11/1,12:17 |
| 33 | JE1GUU | 11/5,20:30 |
| 34 | JE1JAC | 11/3,06:00 |
| 35 | JE1KDI | 11/1,12:10 |
| 36 | JF1MLG | 11/1,17:57 |
| 37 | JF1OQM | 11/9,13:50 |
| 38 | JF1TFC | 11/4,09:23 |
| 39 | JF6KKC | 11/1,19:54 |
| 40 | JF6LIU | 11/1,19:08 |
| 41 | JG1APX | 11/1,14:37 |
| 42 | JG1CMT | 11/1,15:58 |
| 43 | JG1IEB | 11/5,13:40 |
| 44 | JG1PUR | 11/2,11:41 |
| 45 | JH0IAM | 11/2,11:24 |
| 46 | JH1ASG | 11/1,19:44 |
| 47 | JH1BBC | 11/1,13:49 |
| 48 | JH1FVE | 11/9,10:45 |
| 49 | JH1LTR | 11/1,12:31 |
| 50 | JH1RDI | 11/1,15:23 |
| 51 | JH1SAR | 11/1,12:31 |
| 52 | JH1SUU | 11/3,21:10 |
| 53 | JH1TEB | 11/1,13:51 |
| 54 | JH1TNX | 11/5,11:06 |
| 55 | JH4TNX | 11/1,12:37 |
| 56 | JI1LHT | 11/1,12:59 |
| 57 | JI1NZA | 11/1,22:39 |
| 58 | JI1XSE | 11/1,19:43 |
| 59 | JI3AES | 11/1,18:00 |
| 60 | JJ1IYU | 11/1,19:01 |
| 61 | JJ1JQM | 11/1,16:19 |
| 62 | JJ1SSY | 11/2,12:07 |
| 63 | JJ1STD | 11/2,21:33 |
| 64 | JJ1VJS | 11/3,01:07 |
| 65 | JJ1XBB | 11/8,09:36 |
| 66 | JK1AUY | 11/1,16:43 |
| 67 | JK1CFB | 11/1,15:21 |
| 68 | JK1CNL | 11/1,21:36 |
| 69 | JK1CQA | 11/1,16:19 |
| 70 | JK1DMT | 11/3,16:52 |
| 71 | JK1DTK | 11/3,10:05 |
| 72 | JK1ELJ | 11/1,20:53 |
| 73 | JK1JIL | 11/1,19:41 |
| 74 | JK1JJL | 11/1,14:32 |
| 75 | JK1KYZ | 11/5,10:58 |
| 76 | JK1LCB | 11/4,09:15 |
| 77 | JK1MJT | 11/1,16:00 |
| 78 | JK1NJJ | 11/2,14:48 |
| 79 | JK1PDL | 11/1,20:46 |
| 80 | JK1REJ | 11/2,17:07 |
| 81 | JK1SSQ | 11/2,19:05 |
| 82 | JK1VGN | 11/1,15:34 |
| 83 | JK1WKS | 11/2,11:18 |
| 84 | JK1XJV | 11/1,12:53 |
| 85 | JK1XUL | 11/1,13:47 |
| 86 | JL1BWG | 11/13,19:27 |
| 87 | JL1EHU | 11/5,12:04 |
| 88 | JL1FOZ | 11/1,13:04 |
| 89 | JL1HKG | 11/3,19:56 |
| 90 | JL1IDK | 11/1,12:05 |
| 91 | JL1RAL | 11/6,14:33 |
| 92 | JL1SOX | 11/1,12:50 |
| 93 | JM1DQH | 11/1,22:32 |
| 94 | JM1IQX | 11/2,09:04 |
| 95 | JM1LAW | 11/1,22:37 |
| 96 | JM1LRQ | 11/2,18:09 |
| 97 | JM1LZT | 11/8,04:02 |
| 98 | JM1WBP | 11/6,14:27 |
| 99 | JN1FRL | 11/1,18:16 |
| 100 | JN1SCA | 11/1,15:06 |
| 101 | JN1TVW | 11/1,14:03 |
| 102 | JO1ATH | 11/1,12:52 |
| 103 | JO1NLN | 11/1,18:34 |
| 104 | JO1PZR | 11/2,09:45 |
| 105 | JP1EVD | 11/1,20:38 |
| 106 | JP1IMV | 11/3,22:36 |
| 107 | JQ1FPN | 11/1,12:07 |
| 108 | JQ1VDJ | 11/3,08:42 |
| 109 | JR1BQJ | 11/5,10:59 |
| 110 | JR1MEG | 11/3,08:57 |
| 111 | JR1MHN | 11/2,21:07 |
| 112 | JR1UJX | 11/1,22:32 |
| 113 | JR2PZX | 11/1,13:31 |
| 114 | JR7KVA | 11/7,13:16 |
| 115 | JS1BQX | 11/1,12:18 |
| 116 | JS1BXH | 11/1,08:34 |
| 117 | JS1MBH | 11/1,17:19 |
| 118 | JS2EQF | 11/1,23:44 |
| 119 | JS2FZH | 11/1,12:18 |

