ブログをご覧の皆様こんばんは
本日、〆切とさせていただきました
ログ提出局一覧の発表です。
昨年を10局以上上回る
最終185局(Chklog扱い含む)頂戴しました。
盛況まことにありがとうございました。
今回で6回目の開催でしたがOM、ビギナー問わず
「規約を明らかに読まずに提出」されているとみられる方が
多く、この点は残念でありました。
次回以降も開催継続させていただきたいと存じますので
何卒、規約に準じたログサマリーの提出のほどお願い申し上げます
一部の局ですがご提出メール、申告ログサマリーの内容が
・メールタイトルが規約通りでない:整理が煩雑になり時間が掛かる
正:コンテスト名+コールサイン
誤:例)コンテスト名だけ 例)コールサインだけ
・ログサマリーが本文貼付けではなくTXTファイルでログ添付
・移動局で運用地が不明
・運用地の記載が町名まで記載されていない
例:東京都町田市 など
・ログに自局送出No.が未記載(RSTのみ)
・出力200W、100w ※従前の違うコンテストログのまま? 当コンテスト規約は50W上限です。
・エントリー部門7MHz:エントリー部門をご理解いただいていないか従前のコンテストのまま送付
・2400MHzのQSO
・流域内との交信がゼロ=規約に準じていない ※あらかじめChklog扱いの提出局を除く
等々がございました。
内容によりましては遺憾ながらChklog扱い
(得点表記なし、ランキング対象外)とさせていただく場合がございます。
ご承知おきください
それでは最終のログ提出局一覧です。
※プリフィックスアルファベット順
No.は順位ではございません
| No. | コールサイン | 移動 | 2023 最終ログ 受信時刻 |
| 1 | 7K1CPT | | 11/5,12:15 |
| 2 | 7K1JFM | /1 | 11/5,17:19 |
| 3 | 7K1PYG | | 11/10,15:40 |
| 4 | 7K1VKU | | 11/5,12:13 |
| 5 | 7K2HUG | /1 | 11/5,18:03 |
| 6 | 7K2QWG | | 11/5,18:19 |
| 7 | 7K3HAJ | | 11/7,13:06 |
| 8 | 7L1FFH | | 11/5,12:35 |
| 9 | 7L2PEH | | 11/5,15:49 |
| 10 | 7M3EFK | | 11/6,13:24 |
| 11 | 7M3IYU | | 11/6,11:37 |
| 12 | 7M3OER | | 11/5,12:31 |
| 13 | 7N1AZY | /1 | 11/8,20:29 |
| 14 | 7N1KWT | /1 | 11/6,20:51 |
| 15 | 7N1WZA | /1 | 11/5,16:31 |
| 16 | 7N2HJY | | 11/5,14:57 |
| 17 | 7N2JLJ | | 11/5,21:48 |
| 18 | 7N2LKT | /1 | 11/5,17:36 |
| 19 | 7N3FCS | /1 | 11/5,18:10 |
| 20 | 7N3TCK | /1 | 11/5,15:53 |
| 21 | 7N4JXR | | 11/5,20:10 |
| 22 | 8J150TGU | | 11/14,10:37 |
| 23 | JA1AGH | | 11/5,16:05 |
| 24 | JA1BYY | | 11/5,16:23 |
| 25 | JA1CCJ | | 11/5,16:01 |
| 26 | JA1CCX | /1 | 11/6,10:33 |
| 27 | JA1CHY | | 11/7,15:30 |
| 28 | JA1CP | | 11/5,23:21 |
| 29 | JA1CQT | | 11/13,14:21 |
| 30 | JA1CRD | | 11/5,13:16 |
| 31 | JA1IAZ | | 11/5,18:06 |
| 32 | JA1JUR | | 11/6,15:22 |
| 33 | JA1OHP | | 11/5,17:08 |
| 34 | JA1OLT | | 11/5,19:14 |
| 35 | JA1QEU | | 11/8,12:06 |
| 36 | JA1WOB | | 11/15,18:15 |
| 37 | JA1XYP | /1 | 11/11,22:30 |
| 38 | JA1RIZ | | 11/5,14:35 |
| 39 | JA1RVO | | 11/5,23:03 |
| 40 | JA1SCE | | 11/5,13:21 |
| 41 | JA1SKY | | 11/5,12:22 |
| 42 | JA1TAZ | /1 | 11/17,22:39 |
| 43 | JA1UHJ | | 11/5,15:58 |
| 44 | JA1UOA | | 11/5,12:39 |
| 45 | JA1WSE | /1 | 11/6,15:15 |
| 46 | JA1YJY | /1 | 11/6,12:32 |
| 47 | JA1YTS | /1 | 11/11,09:28 |
| 48 | JA1ZLO | /1 | 11/13,19:16 |
| 49 | JA3GZE | /1 | 11/5,12:44 |
| 50 | JA5ECL | /1 | 11/5,15:41 |
| 51 | JA6JFO | /1 | 11/5,19:58 |
| 52 | JE1BBV | | 11/8,22:56 |
| 53 | JE1ENI | | 11/5,19:25 |
| 54 | JE1GUU | | 11/8,20:59 |
| 55 | JE1HTV | | 11/5,16:44 |
| 56 | JE1JAC | | 11/5,17:32 |
| 57 | JE1KDI | | 11/5,12:59 |
| 58 | JE1LHN | | 11/18,19:10 |
| 59 | JE2OUK | | 11/5,17:26 |
| 60 | JE7CWH | /1 | 11/6,20:01 |
| 61 | JF1ABZ | | 11/11,10:58 |
| 62 | JF1ATM | | 11/7,07:19 |
| 63 | JF1CDX | | 11/11,16:03 |
| 64 | JF1ELR | | 11/5,19:56 |
| 65 | JF1JDG | | 11/5,20:06 |
| 66 | JF1LVV | | 11/6,21:02 |
| 67 | JF1MLG | | 11/5,13:13 |
| 68 | JF1OQM | | 11/6,18:16 |
| 69 | JF1WNT | | 11/6,09:36 |
| 70 | JF1XBQ | | 11/5,23:40 |
| 71 | JF3CGN | /1 | 11/14,10:52 |
| 72 | JF6KKC | /1 | 11/5,21:01 |
| 73 | JF6LIU | /1 | 11/5,19:34 |
| 74 | JG1CMT | | 11/5,13:34 |
| 75 | JG1FGC | | 11/5,15:34 |
| 76 | JG1FMA | /1 | 11/5,16:07 |
| 77 | JG1GCO | | 11/5,15:58 |
| 78 | JG1IEB | /1 | 11/8,06:30 |
| 79 | JG1LHB | | 11/6,08:15 |
| 80 | JG1SVO | | 11/11,10:46 |
| 81 | JG3DHN | /1 | 11/6,08:58 |
| 82 | JH0IAM | /1 | 11/9,15:16 |
| 83 | JH1AHU | | 11/5,12:46 |
| 84 | JH1ASG | /1 | 11/8,06:09 |
| 85 | JH1KCI | | 11/5,13:11 |
| 86 | JH1LTR | /1 | 11/8,21:03 |
| 87 | JH1OZV | /1 | 11/5,22:44 |
| 88 | JH1QPJ | | 11/5,14:09 |
| 89 | JH1SAR | | 11/5,14:13 |
| 90 | JH1SUU | | 11/6,12:03 |
| 91 | JH1TEB | | 11/5,22:35 |
| 92 | JH1TZV | | 11/5,12:47 |
| 93 | JH1VIX | | 11/5,17:43 |
| 94 | JI0WVQ | /1 | 11/8,23:23 |
| 95 | JI1AVM | /1 | 11/7,20:33 |
| 96 | JI1BIF | | 11/5,12:21 |
| 97 | JI1FCK | | 11/5,12:55 |
| 98 | JI1LHT | | 11/5,16:21 |
| 99 | JI1NZA | /1 | 11/6,23:51 |
| 100 | JI1SMA | | 11/5,16:51 |
| 101 | JI1TYY | | 11/9,22:47 |
| 102 | JI1UPL | /1 | 11/9,09:06 |
| 103 | JI3OQO | /1 | 11/14,21:32 |
| 104 | JJ1CBY | | 11/5,13:13 |
| 105 | JJ1DPG | /1 | 11/5,16:40 |
| 106 | JJ1FHR | /1 | 11/13,21:26 |
| 107 | JJ1PSM | | 11/7,08:55 |
| 108 | JJ1SSY | /1 | 11/5,13:21 |
| 109 | JJ1VFA | | 11/5,12:32 |
| 110 | JJ1VQD | | 11/14,22:18 |
| 111 | JJ1XQU | | 11/6,18:47 |
| 112 | JJ1XTS | | 11/10,00:00 |
| 113 | JJ1XBB | | 11/16,16:26 |
| 114 | JJ2JQF | /1 | 11/16,13:22 |
| 115 | JK1AUY | /1 | 11/5,16:59 |
| 116 | JK1BGV | | 11/5,12:33 |
| 117 | JK1BVN | | 11/5,19:21 |
| 118 | JK1CQA | | 11/5,12:15 |
| 119 | JK1DMT | | 11/5,15:31 |
| 120 | JK1ELJ | | 11/7,10:12 |
| 121 | JK1FNL | /1 | 11/6,20:06 |
| 122 | JK1FOX | | 11/7,08:46 |
| 123 | JK1HFP | /1 | 11/14,21:32 |
| 124 | JK1JHU | | 11/5,13:43 |
| 125 | JK1JIL | | 11/5,14:13 |
| 126 | JK1LCB | | 11/5,13:27 |
| 127 | JK1MGC | | 11/6,13:39 |
| 128 | JK1PDL | | 11/08,22:40 |
| 129 | JK1PLE | | 11/06,22:40 |
| 130 | JK1RCS | | 11/05,12:30 |
| 131 | JK1RET | /1 | 11/8,16:36 |
| 132 | JK1URX | | 11/9,23:20 |
| 133 | JK1VGN | | 11/05,12:24 |
| 134 | JK1VMC | | 11/5,12:15 |
| 135 | JK1WSH | /1 | 11/14,23:52 |
| 136 | JK2XXK | | 11/5,12:11 |
| 137 | JL1BWG | /1 | 11/7,14:16 |
| 138 | JL1BXK | | 11/5,20:25 |
| 139 | JL1EHU | /1 | 11/6,19:47 |
| 140 | JL1LOF | /1 | 11/11,20:53 |
| 141 | JL1RAL | | 11/5,15:07 |
| 142 | JL1SOX | /2 | 11/10,14:47 |
| 143 | JM1DQH | | 11/8,20:36 |
| 144 | JM1LAW | | 11/5,14:49 |
| 145 | JM1LRQ | | 11/5,15:21 |
| 146 | JM1LZT | /1 | 11/9,15:44 |
| 147 | JM1PJX | /1 | 11/5,18:09 |
| 148 | JM1WBP | | 11/11,14:25 |
| 149 | JN1CJS | /1 | 11/5,21:03 |
| 150 | JN1ECL | | 11/5,18:01 |
| 151 | JN1KMI | | 11/5,21:20 |
| 152 | JN1TVW | | 11/5,15:58 |
| 153 | JN1XTJ | | 11/7,18:28 |
| 154 | JO1ATK | | 11/6,14:05 |
| 155 | JO1BEY | | 11/6,20:56 |
| 156 | JO1NLN | | 11/10,20:57 |
| 157 | JO1PZR | | 11/6,09:17 |
| 158 | JO1RUQ | | 11/5,13:11 |
| 159 | JO1TGF | /1 | 11/6,06:33 |
| 160 | JO1YKX | | 11/8,09:59 |
| 161 | JO7FGZ | /1 | 11/18,23:23 |
| 162 | JP1EVD | /0 | 11/5,20:18 |
| 163 | JP1LJH | | 11/5,12:06 |
| 164 | JP1LRT | | 11/5,12:03 |
| 165 | JQ1FPN | | 11/5,14:49 |
| 166 | JQ1LAW | /1 | 11/7,19:20 |
| 167 | JQ1PCT | | 11/12,22:49 |
| 168 | JQ1VDJ | /1 | 11/5,17:46 |
| 169 | JR1AKD | | 11/6,19:03 |
| 170 | JR1BQJ | /1 | 11/6,22:19 |
| 171 | JR1DQH | | 11/5,15:29 |
| 172 | JR1IJC | | 11/05,15:37 |
| 173 | JR1JHO | /1 | 11/6,02:37 |
| 174 | JR1LWS | | 11/6,12:19 |
| 175 | JR1MEG | /1 | 11/7,08:16 |
| 176 | JR1MHN | | 11/5,15:45 |
| 177 | JR1NHZ | | 11/6,17:30 |
| 178 | JR1UJX | | 11/5,18:52 |
| 179 | JR1XNR | | 11/8,16:08 |
| 180 | JR1XPH | | 11/8,13:39 |
| 181 | JR9FFO | /1 | 11/17,17:24 |
| 182 | JS1BXH | | 11/5,12:12 |
| 183 | JS1MBH | | 11/05,13:43 |
| 184 | JS1SDU | | 11/5,12:09 |
| 185 | JS1VHP | | 11/12,14:07 |
posted by JA1YJY at 01:00|
Comment(0)
|
TrackBack(0)
|
2023鶴見川コンテスト
|

|